Resultat fran Säffle 2001-02-03
Klass |
Vikt |
Lic.nr. | Namn |
Förening | Knäböj |
Bänkpr. |
Marklyft |
Samlgt. |
| 60 | 56,7 | 781002 | Elin Westin | Säffle AK | 90 | 65 | 105 | 260 |
| 67,5 | 66,2 | 621216 | Ulf Andersson | Säffle AK | 170 | 125 | 180 | 475 |
| 75 | 73,8 | 720805 | Fredrik Eriksson | Åmotfors AK | 205 | 125 | 235 | 565 |
| 75 | 74,8 | 541002 | Per-Åke Johnsson | Åmotfors AK | 200 | 170 | 190 | 560 |
| 90 | 83,6 | 680627 | Stefan Andersson | Åmotfors AK | 250 | 192,5 | 220 | 662,5 |
| 90 | 89,6 | 750512 | Magnus Pontinder | Åmotfors AK | 240 | 150 | 240 | 630 |
| 90 | 83,7 | 770512 | Tord Hellström | Åmotfors AK | 190 | 130 | 190 | 510 |
| 100 | 93,7 | 740304 | Mikael Svanström | Säffle AK | 255 | 125 | 280 | 660 |
| 100 | 94,3 | 580105 | Mats Broman | Åmotfors AK | 235 | 155 | 267,5 | 657,5 |
| 100 | 91,6 | 721129 | Lars Lindeberg | Säffle AK | 210 | 125 | 215 | 550 |
100 |
99,2 | 661204 | Bo-Lennart Sundholm | Åmotfors AK | 230 |
-- | -- | |
| 110 | 104,8 | 680713 | Tony Stewart | Säffle AK | 290 | 165 | 270 | 725 |
| 125 | 110,4 | 660716 | Lars Pettersson | Åmotfors AK | 270 | 190 | 240 | 700 |
| 125 | 113,4 | 701008 | Henrik Johansson | Åmotfors AK | -- | 155 | 280 | 435 |
| 125 | 117,2 | 730218 | Thomas Nilsson | Säffle AK | -- | -- | -- | -- |
Resultat för de som endast tävlade i bänkserien.
| Lic.nr. | Namn |
Kroppsvikt |
Bänk 1 |
Bänk 2 |
Bänk 3 |
Bästa bänk |
| 540717 | Jens Aarhus |
84,1 |
150 |
|
160 |
160 |
| 721230 | Martin Einarsson |
87,2 |
|
155 |
|
155 |
| 501716 | Thomas Pettersson |
111,7 |
140 |
150 |
160 |
160 |