Resultat från Säffle 2000-02-05
Klass |
Vikt |
Lic.nr. | Namn |
Förening | Knäböj |
Bänkpr. |
Marklyft |
Samlgt. |
| 75 | 72,0 | 720805 | Fredrik Eriksson | Åmotfors AK | 210 | 137,5 | 225 | 572,5 |
| 75 | 73,3 | 541002 | Per-Åke Johnsson | Åmotfors AK | 190 | 160 | 170 | 520 |
| 75 | 74,4 | 720805 | Andreas Persson | Västra AK | 180 | 120 | 180 | 480 |
| 82,5 | 80,0 | 720121 | Stefan Johansson | Säffle AK | 210 | 132,5 | 215 | 557,5 |
| 82,5 | 82,0 | 650502 | Olle Anteryd | Säffle AK | 200 | 120 | 195 | 515 |
| 90 | 83,5 | 680627 | Stefan Andersson | Åmotfors AK | 270 | 195 | 245 | 710 |
| 90 | 86,4 | 700407 | Thomas Gustavsson | Västra AK | 255 | 147,5 | 265 | 667,5 |
| 90 | 87,4 | 730821 | Magnus Bäckström | Västra AK | 200 | 180 | 250 | 630 |
| 90 | 89,7 | 740304 | Mikael Svanström | Säffle AK | 215 | 125 | 262,5 | 602,5 |
| 90 | 90,0 | 721129 | Lars Johnsson | Säffle AK | 210 | 135 | 230 | 575 |
| 90 | 87,7 | 770529 | Peter Ollanketo | Västra AK | 220 | 140 | 210 | 570 |
| 90 | 88,0 | 770820 | Björn Johansson | Säffle AK | 200 | 130 | 190 | 520 |
| 100 | 96,9 | 661204 | Bo-Lennart Sundholm | Åmotfors AK | 250 | 165 | 245 | 660 |
| 100 | 93,5 | 580105 | Mats Broman | Åmotfors AK | 210 | 155 | 265 | 630 |
| 100 | 90,3 | 770705 | Jonas Johansson | Säffle AK | 200 | 110 | 205 | 515 |
| 110 | 109,7 | 740403 | Joachim Nilsson | Västra AK | 300 | 192,5 | 305 | 797,5 |
| 110 | 102,8 | 640913 | Jan Östlund | Västra AK | 270 | 170 | 280 | 720 |
| 110 | 108,1 | 701008 | Henrik Johansson | Åmotfors AK | 240 | 135 | 260 | 635 |
| 125 | 119,0 |
670223 | Thomas Svanelind | Säffle AK | 295 | 200 | 300 | 795 |
| +125 | 131,0 |
650203 | Thomas Ödqvist | Säffle AK | 260 | 200 | 302,5 | 762,5 |
Resultat för de som endast tävlade i bänkserien.
| Lic.nr. | Namn |
Kroppsvikt |
Koeff |
Bänk 1 |
Bänk 2 |
Bänk 3 |
Bästa bänk |
Tot poäng |
| 540717 | Jens Aarhus |
84,5 |
0,66 |
130 |
140 |
145 |
145 |
95,79 |
| 411106 | Björn Pettersson |
89,6 |
0,64 |
70 |
75 |
80 |
80 |
51,18 |
| 570227 | Christer Engström |
94,8 |
0,62 |
110 |
115 |
120 |
115 |
71,6 |