Seniorer
Damer
Damer veteraner Juniorer
Damer Juniorer Enbart bänkpress
Knäböj
Bänkpress
Marklyft
Sammanlagt
|
Vikt |
Namn |
Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | Ulf Andersson | 160 | 2003-04-12 |
| 82,5 | |||
| 90 | Ingemar Johansson | 257,5 | 1992-01-18 |
| 100 | Ingemar Johansson | 290 | 1994-01-22 |
| 110 | |||
| 125,0 | Thomas Svanelind | 320 | 2007-09-01 |
| +125,0 | Thomas Svanelind | 327,5 | 2007-05-19 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | Ulf Andersson | 120 | 2003-04-12 |
| 82,5 | |||
| 90 | Tony Skalare | 190 | 2008-05-17 |
| 100 | Jan Andersson | 185 | 2010-09-05 |
| 110 | |||
| 125 | Thomas Svanelind | 245 | 2007-09-01 |
| +125 | Thomas Svanelind | 262,5 | 2009-05-09 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | Ulf Andersson | 180 | 2006-02-11 |
| 82,5 | |||
| 90 | Ingemar Johansson | 280 | 1992-01-18 |
| 100 | Ingemar Johansson | 275 | 1994-01-22 |
| 110 | |||
| 125 | Thomas Svanelind | 290 | 2007-09-01 |
| +125 | Thomas Ödqvist | 312,5 | 2007-02-03 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | |||
| 75 | Ulf Andersson | 450 | 2003-04-12 |
| 82,5 | |||
| 90 | Ingemar Johansson | 690 | 1992-01-18 |
| 100 | Ingemar Johansson | 740 | 1994-01-22 |
| 110 | |||
| 125 | Thomas Svanelind | 855 | 2007-09-01 |
| +125 | Thomas Svanelind | 870 | 2007-05-19 |
2010-09-14