Klubbrekord ungdomar

Seniorer Damer Damer juniorer  Damer ungdom Damer veteraner Veteraner Juniorer Enbart bänkpress
Knäböj Bänkpress Marklyft Sammanlagt 

Knäböj

Vikt

Namn

Resultat

Datum

52      
56      
60 Jonathan Myrberg 105 2002-02-09
67,5 Niklas Nordling 130 2007-05-19
75 Niklas Nordling 252,5 2010-11-13
82,5 Daniel Andersson 220 2007-05-19
90 Daniel Andersson 230 2007-09-08
100 Daniel Spelmans 105 2002-03-16
110      
125,0      
+125,0      

Bänkpress

Vikt Namn Resultat

Datum

52      
56      
60 Jonathan Myrberg 60 2002-03-16
67,5 Niklas Nordling 62,5 2007-05-19
75 Niklas Nordling 115 2010-09-05
75 Niklas Nordling 125* 2010-09-18
82,5 Daniel Andersson 120 2007-05-19
90 Daniel Andersson 120 2007-10-27
100 Daniel Spelmans 75 2002-03-16
110      
125      
+125      

Marklyft

Vikt Namn Resultat

Datum

52      
56      
60 Jonathan Myrberg 130 2002-02-09
67,5 Niklas Nordling 130 2007-05-19
75 Niklas Nordling 235 2010-09-18
82,5 Alexander Hultkrantz 210 2007-04-03
90 Daniel Andersson 220 2007-10-27
100 Daniel Spelmans 140 2002-03-16
110      
125      
+125      

Sammanlagt

Vikt Namn Resultat

Datum

52      
56      
60 Jonathan Myrberg 285 2002-02-09
67,5 Niklas Nordling 322,5 2007-05-19
75 Niklas Nordling 580 2010-09-05
75 Niklas Nordling 600* 2010-09-18
82,5 Daniel Andersson 550 2007-05-19
90 Daniel Andersson 570 2007-10-27
100 Daniel Spelmans 320 2002-03-16
110      
125      
+125      

* Rekord satta med bänkpresströja.

 

2010-12-05