Klubbrekord seniorer

Damer Damer juniorer Damer ungdom Damer veteraner Veteraner Juniorer Ungdomar Enbart bänkpress
Knäböj  Bänkpress  Marklyft   Sammanlagt 

Knäböj

Vikt

Namn

Resultat

Datum

52      
56 Morgan Severinsson 150,0 1994-01-22
60 Morgan Severinsson 170,0 1994-10-08
67,5 Christer Olofsson 196,0 1984-10-13
75 Niklas Nordling 252,5 2010-11-13
82,5 Mats Nordling 260,0 1983-03-16
90 Mikael Svanström 270,0 2006-10-16
100 Stefan Granås 300,0 1983-03-06
110 Stefan Granås 327,5 1984-02-19
125,0 Thomas Svanelind 325,0 2001-04-08
+125,0 Hans-Olof Bergman 330,0 1993-01-23

Bänkpress

Vikt Namn Resultat

Datum

52      
56 Morgan Severinsson 102,5 1994-05-07
60 Morgan Severinsson 105,0 1994-09-10
67,5 Ulf Andersson 130,0 2001-09-01
75 Tony Eriksson 147,5 1993-01-23
82,5 Sebastian Lindberg 175,0 2010-09-05
90 Mikael Jönsson 190,0 2007-09-08
100 Mikael Jönsson 205,0 2008-02-02
110 Stefan Granås 210,0 1984-02-19
125 Thomas Svanelind 245,0 2006-02-11
+125 Thomas Svanelind 262,5 2009-05-09

Marklyft

Vikt Namn Resultat

Datum

52      
56 Morgan Severinsson 195,0 1994-05-07
60 Morgan Severinsson 210,0 1994-09-10
67,5 Christer Olofsson 210,0 1985-05-15
75 Tony Eriksson 260,0 1993-09-11
82,5 Mats Nordling 280,0 1985-01-26
90 Jan Andersson 300,0 1988-01-23
100 Stefan Granås 310,0 1983-03-06
110 Stefan Granås 325,0 1983-10-09
125 Thomas Svanelind 305,0 2000-09-09
+125 Tomas Ödqvist 312,5 2007-02-03

Sammanlagt

Vikt Namn Resultat

Datum

52      
56 Morgan Severinsson 447,5 1994-05-07
60 Morgan Severinsson 480,0 1994-09-10
67,5 Christer Olofsson 515,0 1985-05-15
75 Tony Eriksson 632,5 1993-01-23
82,5 Mats Nordling 690,0 1985-01-26
90 Jan Andersson 692,5 1988-01-23
100 Stefan Granås 806,0 1983-03-06
110 Stefan Granås 860,0 1984-02-19
125 Thomas Svanelind 855,0 2007-09-01
+125 Thomas Svanelind 870,0 2007-05-19

2011-01-01