Klubbrekord juniorer

Seniorer Damer Damer juniorer Damer veteraner Veteraner  Ungdomar   Enbart bänkpress
Knäböj  Bänkpress  Marklyft   Sammanlagt 

Knäböj

Vikt

Namn

Resultat

Datum

52      
56 Morgan Severinsson 150,0 1994-01-22
60 Morgan Severinsson 170,0 1994-10-08
67,5 Christer Olofsson 196,0 1984-10-13
75 Niklas Nordling 252,5 2010-11-13
82,5 Daniel Andersson 220,0 2007-05-19
90 Jan Andersson 245,0 1988-01-23
100 Jan Andersson 285,0 1992-11-22
110 Tony Samuelsson 265,0 1983-11-26
125,0 Tony Samuelsson 280,0 1984-02-19
       

Bänkpress

Vikt Namn Resultat

Datum

52      
56 Morgan Severinsson 102,5 1994-05-07
60 Morgan Severinsson 105,0 1994-09-10
67,5 Christer Olofsson 117,5 1985-02-16
75 Niklas Nordling 125,0 2010-09-18
82,5 Jörgen Skoog 132,5 1999-09-04
90 Jan Andersson 152,5 1988-10-22
100 Jan Andersson 165,0 1992-06-15
110 Tony Samuelsson 165,0 1983-11-26
125,0 Tony Samuelsson 190,0 1984-02-19
       

Marklyft

Vikt Namn Resultat

Datum

52      
56 Morgan Severinsson 195,0 1994-05-07
60 Morgan Severinsson 210,0 1994-09-10
67,5 Christer Olofsson 210,0 1985-05-15
75 Niclas Ericsson 237,5 1988-01-23
82,5 Mikael Svanström 250,0 1997-11-15
90 Jan Andersson 300,0 1988-01-23
100 Jan Andersson 297,5 1992-11-22
110 Thomas Svanelind 272,5 1990-11-24
125,0 Tony Samuelsson 265,0 1984-02-19
       

Sammanlagt

Vikt Namn Resultat

Datum

52      
56 Morgan Severinsson 447,5 1994-05-07
60 Morgan Severinsson 480,0 1994-09-10
67,5 Christer Olofsson 515,0 1985-05-15
75 Niklas Nordling 600,0 2010-09-18
82,5 Mikael Svanström 565,0 1997-11-15
90 Jan Andersson 692,5 1988-01-23
100 Jan Andersson 745,0 1992-11-22
110 Thomas Svanelind 687,5 1990-11-24
125,0 Tony Samuelsson 735,0 1984-02-19
       
 

2011-01-01