Seniorer
Damer Damer
juniorer Veteraner
Juniorer
Ungdomar
Enbart bänkpress
Knäböj
Bänkpress
Marklyft
Sammanlagt
|
Vikt |
Namn |
Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | Barbro Eriksson | 115 | 2006-10-21 |
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | Barbro Eriksson | 65 | 2007-02-10 |
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | Barbro Eriksson | 125 | 2006-10-21 |
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | Barbro Eriksson | 300 | 2006-10-21 |
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 |
2007-10-19