Seniorer
Damer
Damer ungdom Damer
veteraner Veteraner
Juniorer
Ungdomar
Enbart bänkpress
Knäböj
Bänkpress
Marklyft
Sammanlagt
|
Vikt |
Namn |
Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | Johanna Bergren | 140 | 2006-10-21 |
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | Johanna Berggren | 82,5 | 2006-10-21 |
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | Johanna Berggren | 160 | 2006-10-21 |
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | |||
| 56 | |||
| 60 | |||
| 67,5 | Johanna Berggren | 382,5 | 2006-10-21 |
| 75 | |||
| 82,5 | |||
| 90 |
2010-12-05