Damer
Juniorer Damer veteraner Seniorer
Veteraner Juniorer
Ungdomar
Enbart bänkpress
Knäböj
Bänkpress
Marklyft
Sammanlagt
|
Vikt |
Namn |
Resultat |
Datum |
| 52 | Karin Hägglund | 110 | 2007-05-19 |
| 56 | |||
| 60 | Elin Westin | 90 | 2001-02-03 |
| 67,5 | Johanna Berggren | 140 | 2006-10-21 |
| 75 | Allis Aronsson | 120 | 2002-02-09 |
| 82,5 | |||
| 90 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | Karin Hägglund | 67,5 | 2007-05-19 |
| 56 | |||
| 60 | Elin Westin | 65 | 2001-02-03 |
| 67,5 | Anki Sundin | 87,5 | 2003-02-08 |
| 75 | Allis Aronsson | 60 | 2002-02-09 |
| 82,5 | |||
| 90 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | Karin Hägglund | 135 | 2007-02-10 |
| 56 | |||
| 60 | Elin Westin | 105 | 2001-02-03 |
| 67,5 | Johanna Berggren | 160 | 2006-10-21 |
| 75 | Allis Aronsson | 130 | 2002-02-09 |
| 82,5 | |||
| 90 |
| Vikt | Namn | Resultat |
Datum |
| 52 | Karin Hägglund | 307,5 | 2007-05-19 |
| 56 | |||
| 60 | Elin Westin | 260 | 2001-02-03 |
| 67,5 | Johanna Berggren | 382,5 | 2006-10-21 |
| 75 | Allis Aronsson | 310 | 2002-02-09 |
| 82,5 | |||
| 90 |
2007-10-19